<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; вто</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/vto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Украина отдает предпочтение ВТО</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/388758-ukraina-otdaet-predpochtenie-vto.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/388758-ukraina-otdaet-predpochtenie-vto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[Таможенный союз]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=388758</guid>
		<description><![CDATA[Украина вступила во Всемирную организацию торговли, и теперь этим определяются ее отношения к любым предложениям&#187;, &#8211; заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала &#171;Интер&#187;.

Если условия членства в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси противоречат условиям членства в ВТО, то Украина не может присоединиться к такому союзу, отметил Н.Азаров.
Кроме того, он подчеркнул, что необходимо тщательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/388758-ukraina-otdaet-predpochtenie-vto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выживания украинским банкам срочно нужны депозиты (Дело)</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386577</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2009 года совокупный объем депозитов населения в банках сократился на 11,3 млрд. грн.
Или население придет к нам со своими деньгами и оставит их на депозитах, или Национальный банк придет к нам со своей временной администрацией. Именно такой фразой в начале 2009 года начинал заседание правления руководитель крупного украинского банка. Даже если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внебиржевой рынок сахара</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386572-vnebirzhevoj-rynok-sahara.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386572-vnebirzhevoj-rynok-sahara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внебиржевой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386572</guid>
		<description><![CDATA[В середине сентября разброс цен предложения на партии сахара — UAH4800-5005/т, EXW при условии 100% предоплаты закупаемой партии.
Цены предложения на продукт в западных областях сформировались на уровне UAH4800-5000/т; в центральных — UAH5100-5200/т, EXW; в восточных — UAH5200-5250/т, EXW; в южных областях и в Крыму — UAH5250-5300/т, EXW.
Цены предложения на автомобильные партии от 20 т на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386572-vnebirzhevoj-rynok-sahara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы собранных премий на рынке авиастрахования в I полугодии 2009г. выросли на 70%</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[виноделие]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[обязательное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[овгз]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386551</guid>
		<description><![CDATA[По итогам I полугодия 2009г. объемы собранных премий на рынке авиастрахования по сравнению с аналогичным периодом 2008г. выросли на 70% &#8211; до 150 млн. грн.
При этом добровольное страхование ответственности авиаперевозчиков увеличилось в 6 раз &#8211; до 11,3 млн. грн.; АвиаКАСКО (страхование воздушных судов) &#8211; на 117% &#8211; до 12,6 млн. грн., а вот самый крупный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саммит двадцатки завершился принятием 23-страничного заявления с преамбулой и приложением</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386545-sammit-dvadcatki-zavershilsja-prinjatiem-23-stranichnogo-zajavlenija-s.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386545-sammit-dvadcatki-zavershilsja-prinjatiem-23-stranichnogo-zajavlenija-s.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[деривативы]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинги]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386545</guid>
		<description><![CDATA[Третий антикризисный саммит двадцатки завершился в обстановке общего консенсуса принятием 23-страничного заявления лидеров. Как сообщает ИТАР-ТАСС, оно содержит преамбулу, приложения и 11 разделов и ставит цель двигаться к бескризисному развитию на основе Рамочного соглашения об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте.
В преамбуле документа говорится об основных исходных позициях и принципиальных договоренностях саммита.
Лидеры подчеркнули, что намерены в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386545-sammit-dvadcatki-zavershilsja-prinjatiem-23-stranichnogo-zajavlenija-s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ангела Меркель остается на второй срок</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386541-angela-merkel-ostaetsjavtoroj-srok.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386541-angela-merkel-ostaetsjavtoroj-srok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386541</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье, 27 сентября, в Германии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным официальным данным, которые приводит радиостанция Немецкая волна, на выборах в бундестаг лидирует блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
За блок ХДС/ХСС проголосовали около 33,8% избирателей. Таким образом, при распределении мест в бундестаге нового созыва консерваторы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386541-angela-merkel-ostaetsjavtoroj-srok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Арма настроился на ликвидацию</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386536</guid>
		<description><![CDATA[Временный администратор киевского банка Арма Александр Довгополюк подал в НБУ предложение об отзыве у финучреждения банковской лицензии.
В НБУ с финучреждением долго церемониться не собираются. Временный администратор считает дальнейшее существование банка Арма нецелесообразным и предлагает отозвать лицензию, сообщил ДЕЛУ начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. По сути, отзыв банковской лицензии означает, что регулятор начнет процедуру [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НПФ нажились на кризисе</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[банковские металлы]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386525</guid>
		<description><![CDATA[Рост негосударственных пенсионных фондов замедляется. За полгода в НПФ пришли всего 9,8 тыс. граждан. Пенсионщики связывают это с кризисом и сокращением доходов граждан. Между тем доходность НПФ оказалась рекордной 66% за полгода.
Пенсионные взносы в НПФ за полгода выросли на 14%, тогда как за 2008 г. они увеличились более чем в два раза. При этом львиную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество участников НПФ Украины во II кв.-2009 возросло на 0,5%</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386512-kolichestvo-uchastnikov-npf-ukrainy-vo-ii-kv-2009-vozroslo05.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386512-kolichestvo-uchastnikov-npf-ukrainy-vo-ii-kv-2009-vozroslo05.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386512</guid>
		<description><![CDATA[Количество участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по состоянию на 30 июня 2009 года составило 492,2 тыс. чел., что на 3,4 тыс. чел., или на 0,5%, больше, чем на конец первого квартала текущего года.
Такие данные приведены в официальной информации Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), обнародованных на ее сайте.
Как и в предыдущие годы, отмечается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386512-kolichestvo-uchastnikov-npf-ukrainy-vo-ii-kv-2009-vozroslo05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водитель платит дважды</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386511-voditel-platit-dvazhdy.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386511-voditel-platit-dvazhdy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[виноделие]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[каско]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[осаго]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386511</guid>
		<description><![CDATA[Миграция клиентов между страховыми компаниями становится массовым явлением. В сентябре СК стали активнее прежнего терять страхователей: нередко их покидают даже клиенты-старожилы, обслуживавшиеся в них долгие годы. Если раньше такому переделу рынка предшествовали тарифные войны и откровенный демпинг наиболее агрессивных страховщиков, то теперь расценки на полисы отошли на второй план. Переходы клиентов происходят преимущественно по двум [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386511-voditel-platit-dvazhdy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткие депозиты увеличили доходность</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386508-korotkie-depozity-uvelichili-dohodnost.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386508-korotkie-depozity-uvelichili-dohodnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386508</guid>
		<description><![CDATA[Среднерыночные ставки по краткосрочным банковским депозитам для населения всего на 1-1,5 процентного пункта ниже, чем ставки по 6-месячным вкладам
Популярность краткосрочных депозитов растет с каждым месяцем и банки вынуждены подстраиваться под клиентов.
Сегодня на рынке банковских депозитов сложилась довольно приятная для вкладчиков ситуация доходность по краткосрочным депозитам (до 1 месяца включительно) практически ничем не отличается от доходности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386508-korotkie-depozity-uvelichili-dohodnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prudential рассматривает возможность MA на рынке страхования жизни Японии</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386506-prudential-rassmatrivaet-vozmozhnost-marynke-strahovanija-zhizni-japonii.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386506-prudential-rassmatrivaet-vozmozhnost-marynke-strahovanija-zhizni-japonii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[страхование жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386506</guid>
		<description><![CDATA[Prudential Financial, одна из крупнейших в США компаний сферы страхования жизни, рассматривает возможность приобретения активов в Японии, сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ.
Для финансирования приобретений компания может выпустить дополнительные акции или долговые обязательства.
Япония является рынком, который интересует нас с точки зрения покупки активов, &#8211; заявил заместитель председателя совета директоров Prudential Марк Грийер. &#8211; Для оплаты приобретений мы прибегнем к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386506-prudential-rassmatrivaet-vozmozhnost-marynke-strahovanija-zhizni-japonii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сахар</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386498-sahar.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386498-sahar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внебиржевой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386498</guid>
		<description><![CDATA[В середине сентября разброс цен предложения на партии сахара — UAH4800-5005/т, EXW при условии 100% предоплаты закупаемой партии.
Цены предложения на продукт в западных областях сформировались на уровне UAH4800-5000/т; в центральных — UAH5100-5200/т, EXW; в восточных — UAH5200-5250/т, EXW; в южных областях и в Крыму — UAH5250-5300/т, EXW.
Цены предложения на автомобильные партии от 20 т на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386498-sahar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выживания украинским банкам срочно нужны депозиты</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386496</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2009 года совокупный объем депозитов населения в банках сократился на 11,3 млрд. грн.
Или население придет к нам со своими деньгами и оставит их на депозитах, или Национальный банк придет к нам со своей временной администрацией. Именно такой фразой в начале 2009 года начинал заседание правления руководитель крупного украинского банка. Даже если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каким банкам мы еще доверяем</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386492-kakim-bankam-my-esche-doverjaem.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386492-kakim-bankam-my-esche-doverjaem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386492</guid>
		<description><![CDATA[Падение доверия среднего класса к банкам остановилось, хотя говорить о позитивной динамике пока рано.
По данным социологического исследования MMI Ukraine, проводимого компанией TNS в Украине в городах с населением от 50 тыс. человек, в высшем среднем слое доля согласных с утверждением Лучше иметь деньги при себе, чем хранить в банке, даже получая проценты во втором квартале [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386492-kakim-bankam-my-esche-doverjaem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

