<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; валюта</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/valyuta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Валютный прогноз от FX-AllSignal.com</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390987-valyutnyjj-prognoz-ot-fx-allsignal-com.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390987-valyutnyjj-prognoz-ot-fx-allsignal-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390987</guid>
		<description><![CDATA[Представляем свежий валютный прогноз для игроков и инвесторов рынка Форекс, выполненный специалистами http://fx-allsignal.com/. Прогноз касается краткосрочного колебания курсов иностранных валют. В качестве второй компоненты пары берется американский доллар.
Фунт стерлингов
Неожиданно хороший отчет по розничным продажам и рост ВВП в июне дает основания для оптимизма. Впрочем, эти факторы не считаются долговременными, отчет центрального банка не показывает заметной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390987-valyutnyjj-prognoz-ot-fx-allsignal-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лидеры &#171;двадцатки&#187; договорились избегать искусственной девальвации</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390239-lidery-dvadcatki-dogovorilis-izbegat-iskusstvennojj-devalvacii.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390239-lidery-dvadcatki-dogovorilis-izbegat-iskusstvennojj-devalvacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390239</guid>
		<description><![CDATA[В итоговом документе саммита в Сеуле лидеры заявили, что конкурентная девальвация валют недопустима на этом периоде развития всемирной экономики. В будущем все участники встречи буду пытаться своими решениями не создавать чрезмерных рисков для валютной системы в целом. 
На саммите в Сеуле также не было поддержано инициативу США об ограничении 4% ВВП сальдо счета текущих операций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390239-lidery-dvadcatki-dogovorilis-izbegat-iskusstvennojj-devalvacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютные резервы НБУ с начала года сократились на $1,5 млрд</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386929-valyutnye-rezervy-nbu-s-nachala-goda-sokratilis-na-15-mlrd.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386929-valyutnye-rezervy-nbu-s-nachala-goda-sokratilis-na-15-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=386929</guid>
		<description><![CDATA[
Валютные резервы Национального банка Украины с начала 2010 года сократились на $1,5 млрд. и на сегодня составляют значительно меньше $25 млрд. Об этом сообщил в понедельник, 8 февраля  руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.
Он также отметил, что снижение резервов связано, прежде всего, с расчетами за импортный газ. &#171;Та монетизация ценных бумаг правительства, которую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386929-valyutnye-rezervy-nbu-s-nachala-goda-sokratilis-na-15-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выживания украинским банкам срочно нужны депозиты (Дело)</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386577</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2009 года совокупный объем депозитов населения в банках сократился на 11,3 млрд. грн.
Или население придет к нам со своими деньгами и оставит их на депозитах, или Национальный банк придет к нам со своей временной администрацией. Именно такой фразой в начале 2009 года начинал заседание правления руководитель крупного украинского банка. Даже если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДМС не дорожчає</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386520-dms-ne-dorozhchaje.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386520-dms-ne-dorozhchaje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386520</guid>
		<description><![CDATA[Добровільне медичне страхування ніколи не було дешевим.
Падіння курсу гривні в Україні зробило цей вид страхування ще дорожче. Про тенденції ринку розповів начальник відділу добровільного медичного страхування СК Українська страхова група Роман Ковалець.
Ціна на медикаменти підвищувалася в кінці 2008 року. Відповідно, і зміна вартості програм ДМС теж відбулася наприкінці 2008 року. У 2009 році зміни вартості [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386520-dms-ne-dorozhchaje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс 8,3-8,4 грн./доллар — сейчас оптимальный</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386501-kurs-83-84-grndollar-sejchas-optimalnyj.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386501-kurs-83-84-grndollar-sejchas-optimalnyj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозтехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386501</guid>
		<description><![CDATA[Украинский центробанк наконец-то проводит политику гибкого обменного курса национальной валюты и показывает реальный курс гривни
Для меня главным сигналом того, что украинская экономика начинает выходить из кризиса, является постепенное улучшение ситуации в промышленности. В январе снижение объема промпроизводства в стране по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составило 34%, тогда как в августе по отношению к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386501-kurs-83-84-grndollar-sejchas-optimalnyj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выживания украинским банкам срочно нужны депозиты</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386496</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2009 года совокупный объем депозитов населения в банках сократился на 11,3 млрд. грн.
Или население придет к нам со своими деньгами и оставит их на депозитах, или Национальный банк придет к нам со своей временной администрацией. Именно такой фразой в начале 2009 года начинал заседание правления руководитель крупного украинского банка. Даже если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386496-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где лучше хранить деньги?</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386493-gde-luchshe-hranit-dengi.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386493-gde-luchshe-hranit-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[банковские металлы]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[денежная эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[депозитарии]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386493</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам аналитиков, практически все виды вкладов нынешней осенью будут оставаться доходными. Депозиты в СКВ дорожают благодаря росту курсов доллара и евро, гривневые вклады &#8211; из-за низкой инфляции и высоких ставок.
Поэтому сейчас самое подходящее время для размещения средств на депозитных счетах. Так, только за две недели сентября средний размер ставок по вкладам в гривне вырос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386493-gde-luchshe-hranit-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плохой банк &#8211; плохая идея для Украины</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386465-plohoj-bank-plohaja-ideja-dlja-ukrainy.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386465-plohoj-bank-plohaja-ideja-dlja-ukrainy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[платежный баланс]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[тендеры]]></category>
		<category><![CDATA[фгвфл]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386465</guid>
		<description><![CDATA[Особенности взаимоотношений Украины и Всемирного банка
Недавно Всемирный банк выделил Украине $400 млн. на развитие финансового сектора. Директор украинского офиса ВБ Мартин Райзер рассказывает о том, когда Национальный банк введет временные администрации в банки, которые не смогут выдержать норматив адекватности капитала, и объясняет, почему ВБ может отказать Украине в выделении второго транша кредита.
Вопрос: Прошел год после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386465-plohoj-bank-plohaja-ideja-dlja-ukrainy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слишком независимый Нацбанк</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386457-slishkom-nezavisimyj-nacbank.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386457-slishkom-nezavisimyj-nacbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[денежная эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386457</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк хотят сделать независимым, причем от украинских властей. Возникает вопрос: будет ли это благом или же, наоборот, принесет угрозу национальным интересам Украины?
Практически ни в одной стране мира центробанк не обладает таким уровнем независимости, бесконтрольности и свободы, как Национальный банк Украины. Тем не менее в июле в парламент были поданы два законопроекта, касающиеся деятельности и полномочий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386457-slishkom-nezavisimyj-nacbank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный отступник (Контракты)</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386428-valjutnyj-otstupnik-kontrakty.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386428-valjutnyj-otstupnik-kontrakty.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[господдержка]]></category>
		<category><![CDATA[денежная эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[платежный баланс]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386428</guid>
		<description><![CDATA[Николай Волков
Подавший в отставку зампредседателя Нацбанка Александр Савченко рассказал, почему обвалился курс гривни и как его можно вернуть к отметке 6,7 UAH/USD
— Причиной своего увольнения вы назвали влияние политических сил на деятельность Нацбанка и его содействие спекулятивным сделкам на валютном рынке. Можно подробнее?
— Это вольная интерпретация журналистов. Меня хотят представить в роли обвинителя. Это не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386428-valjutnyj-otstupnik-kontrakty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар доживает последние дни?</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386362-dollar-dozhivaet-poslednie-dni.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386362-dollar-dozhivaet-poslednie-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[виноделие]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386362</guid>
		<description><![CDATA[Наивные антикризисные вопросы.
На этой неделе курс доллара рекордно упал по отношению к евро. В мире снова зазвучали пугающие прогнозы, мол, зеленый доживает свои последние дни. Мы решили расспросить украинских экспертов о перспективах американской валюты.
Что происходит с долларом?
Американские и европейские эксперты заявляют: во всем виновата денежная политика властей США. Для борьбы с кризисом они включили печатный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386362-dollar-dozhivaet-poslednie-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В облозі</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386355-v-oblozi.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386355-v-oblozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[денежная эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[штрафы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386355</guid>
		<description><![CDATA[Через зростання курсу долара й втрати джерел доходів клієнти банків усе частіше порушують графік погашення кредитів. Частка прострочених позик у більшості роздрібних банків сьогодні сягає 20-30% їхніх кредитних портфелів, а в проблемних банків &#8211; 40-70%
Кореспондент Weekly.ua їде на опис майна одного з тих, кого банкіри називають злісним неплатником іпотеки. Склад учасників акції значний: вісім осіб [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386355-v-oblozi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страховой рынок Lloyds увеличил прибыль на 39,3%</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386354-strahovoj-rynok-lloyds-uvelichil-pribyl393.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386354-strahovoj-rynok-lloyds-uvelichil-pribyl393.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[страховые премии]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386354</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший в мире страховой рынок Lloyds of London увеличил доналоговую прибыль по итогам I полугодия 2009 года на 39,3% &#8211; до 1,32 млрд фунтов стерлингов (2,18 млрд долларов) благодаря росту дохода от инвестиций и стабильным поступлениям от андеррайтинга. Об этом говорится в финансовом отчете Lloyds.
Объем подписанной страховой премии в отчетном полугодии вырос на 34,8% и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386354-strahovoj-rynok-lloyds-uvelichil-pribyl393.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджет мрії</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386353-bjudzhet-mriji.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386353-bjudzhet-mriji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386353</guid>
		<description><![CDATA[Аналіз проекту бюджету-2010 дозволяє сказати, що в наступному році українців чекає ще більша інфляція і підвищення курсу долара. Попри кризу, Кабмін вніс до проекту доволі значні показники зростання економіки, при невиконанні яких урятувати бюджет може тільки емісія гривні
Безадресні доходи
Навіть побіжне знайомство з проектом бюджету доводить, що в уряді не дуже напружувалися, готуючи головний фінансовий кошторис [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386353-bjudzhet-mriji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

