<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; нбу</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/nbu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>НБУ не сможет противостоять обвалу гривны</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/391263-nbu-ne-smozhet-protivostoyat-obvalu-grivny.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/391263-nbu-ne-smozhet-protivostoyat-obvalu-grivny.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andtor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОП]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=391263</guid>
		<description><![CDATA[Обвал курса гривны &#8211; новая реальность для финансового и экономического сектора Украины, &#8211; уверен известный экономист Олег Соскин. Его институт исследований дал новые прогнозы по курсу гривны, которые явно не совпадают с планами Национального Банка Украины.
Как сообщалось ранее, НБУ видит диапазон колебаний гривны в пределах 8,05-8,20 за доллар, но эти цифры явно занижены. Олег Соскин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/391263-nbu-ne-smozhet-protivostoyat-obvalu-grivny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз НБУ: Дефицит госбюджета в 2010 году составит 107 млрд.грн.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390247-prognoz-nbu-deficit-gosbyudzheta-v-2010-godu-sostavit-107-mlrd-grn.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390247-prognoz-nbu-deficit-gosbyudzheta-v-2010-godu-sostavit-107-mlrd-grn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iraida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390247</guid>
		<description><![CDATA[Согласно прогнозам исполнительного директора НБУ по экономическим вопросам Игоря Шумило, по итогам 2010 года дефицит госбюджета Украины составит около 107 миллиардов гривен.
По его словам, 5,5% от ВВП составит дефицит общего бюджета, 1% придется на дефицит &#171;Нафтогаза&#187;, 1,8% - на рекапитализацию банковской системы (если она не будет осуществлена в этом году, то выделенная на это деньги могут перейти в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390247-prognoz-nbu-deficit-gosbyudzheta-v-2010-godu-sostavit-107-mlrd-grn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ снизил курс евро на 13 коп.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390164-nbu-snizil-kurs-evro-na-13-kop-2.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390164-nbu-snizil-kurs-evro-na-13-kop-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 06:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iraida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390164</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины с 9 ноября установил следующие курсы гривни к мировым валютам:
• USD США – 7.916700 (8 ноября – 7.914700)
• EUR – 11.017671 (8 ноября – 11.147063)
• RUR – 0.25701 грн. (8 ноября &#8211; 0.25721 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390164-nbu-snizil-kurs-evro-na-13-kop-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В июне золотовалютные резервы НБУ увеличились на $2,1 млрд. – до $28,8 млрд.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389848-v-iyune-zolotovalyutnye-rezervy-nbu-uvelichilis-na-21-mlrd-----do-288-mlrd.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389848-v-iyune-zolotovalyutnye-rezervy-nbu-uvelichilis-na-21-mlrd-----do-288-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389848</guid>
		<description><![CDATA[Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) с начала июня увеличились на $2,131 млрд и на сегодня составляют $28,837 млрд. 
Об этом 16 июня сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий.
При этом В.Литвицкий подтвердил, что $2 млрд. кредита полученых Украиной от российского «Внешторгбанка» зачислены в резерв. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389848-v-iyune-zolotovalyutnye-rezervy-nbu-uvelichilis-na-21-mlrd-----do-288-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ снизил учетную ставку с 10,25% &#8211; до 9,5% годовых</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389691-nbu-snizil-uchetnuyu-stavku-s-1025-do-95-godovykh.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389691-nbu-snizil-uchetnuyu-stavku-s-1025-do-95-godovykh.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389691</guid>
		<description><![CDATA[С 8 июня 2010 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
С 12 августа 2009 г. действовала учетная ставка в 10,25% годовых.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389691-nbu-snizil-uchetnuyu-stavku-s-1025-do-95-godovykh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ ввел в обращение памятную монету 10 грн. &#8211;  &#171;Зарваниця&#187;</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389558-nbu-vvel-v-obrashhenie-pamyatnuyu-monetu-10-grn-zarvanicya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389558-nbu-vvel-v-obrashhenie-pamyatnuyu-monetu-10-grn-zarvanicya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389558</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины ввел памятную монету &#171;Марійський духовний центр &#8211; Зарваниця&#187; номиналом 10 гривен.
Монета введена в обращение с 28 мая 2010 года и посвящена одному из давних мест паломничества &#8211; Марийскому духовному центру &#8211; Зарванице (Тернопольская обл.).
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, тираж &#8211; 7 тыс. штук.
На аверсе монеты размещены: малый Государственный герб Украины, надписи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389558-nbu-vvel-v-obrashhenie-pamyatnuyu-monetu-10-grn-zarvanicya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ вводит в обращение с 28 мая монеты номиналом 10, 5 и 2 грн.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389489-nbu-vvodit-v-obrashhenie-s-28-maya-monety-nominalom-10-5-i-2-grn.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389489-nbu-vvodit-v-obrashhenie-s-28-maya-monety-nominalom-10-5-i-2-grn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/news/389489-nbu-vvodit-v-obrashhenie-s-28-maya-monety-nominalom-10-5-i-2-grn.html</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение с 28 мая 2010 года памятные монеты номиналом 10, 5 и 2 грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Памятная монета номиналом 10 грн. посвящена одному из давних мест паломничества &#8211; Марийскому духовному центру &#8211; Зарванице (Тернопольская область). Монета изготовлена из серебра 925 пробы, тираж &#8211; 7 тыс. штук. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389489-nbu-vvodit-v-obrashhenie-s-28-maya-monety-nominalom-10-5-i-2-grn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ пополняет международные резервы</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389344-nbu-popolnyaet-mezhdunarodnye-rezervy.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389344-nbu-popolnyaet-mezhdunarodnye-rezervy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389344</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) пополняет свои международные резервы за счет  увеличение валютных поступлений от нерезидентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По сообщению пресс-службы НБУ, с начала мая наблюдается увеличение валютных поступлений от нерезидентов, способствующее притоку иностранной валюты и как следствие на межбанке доминирует валютное предложение, что позволяет Нацбанку проводить интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389344-nbu-popolnyaet-mezhdunarodnye-rezervy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные резервы НБУ увеличились до $26,3 млрд.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389197-mezhdunarodnye-rezervy-nbu-uvelichilis-do-263-mlrd.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389197-mezhdunarodnye-rezervy-nbu-uvelichilis-do-263-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389197</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле 2010 года увеличились на 4,79% и на 1 мая составили $26 млрд. 351,93 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
При этом международные валовые резервы НБУ составили $25,147 млрд., резервы в иностранной валюте &#8211; $25 млрд. 265,12 млн., резервная позиция в Международном валютном фонде &#8211; $0,03 млн долл., золото [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389197-mezhdunarodnye-rezervy-nbu-uvelichilis-do-263-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Банк &#171;Княжий&#187;- ликвидирован</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389105-nbu-bank-knyazhijj-likvidirovan.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389105-nbu-bank-knyazhijj-likvidirovan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389105</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) исключил Коммерческий банк &#171;Княжий&#187; (г.Ровно) из Государственного реестра банков  в связи с завершением процесса ликвидации банка.


Соответствующее решение N258 от 13 апреля 2010 года приняла комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.
Об этом говорится в письме НБУ N55-012/1371-6278 от 20 апреля.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389105-nbu-bank-knyazhijj-likvidirovan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ продлил мораторий в КБ «Владимирский&#187; и временную администрацию в &#171;Диалогбанке&#187; на 3 месяца</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389068-nbu-prodlil-moratorijj-v-kb-vladimirskijj-i-vremennuyu-administraciyu-v-dialogbanke-na-3-mesyaca.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389068-nbu-prodlil-moratorijj-v-kb-vladimirskijj-i-vremennuyu-administraciyu-v-dialogbanke-na-3-mesyaca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389068</guid>
		<description><![CDATA[Постановлениями Национального банка Украины (НБУ) продлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО КБ «Владимирский&#187; (Сумы), а также продлена временная администрация в ООО &#171;Диалогбанк&#187; (Днепропетровск) на три месяца.


Мораторий публичного акционерного общества &#171;Коммерческий банк &#171;Владимирский&#187; продлен  до 16 июля 2010 года включительно. При этом мораторий не касается обязательств по депозитам физлиц. Временный администратор банка &#8211; Анатолий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389068-nbu-prodlil-moratorijj-v-kb-vladimirskijj-i-vremennuyu-administraciyu-v-dialogbanke-na-3-mesyaca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент назначил новых членов совета НБУ</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389006-prezident-naznachil-novykh-chlenov-soveta-nbu.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389006-prezident-naznachil-novykh-chlenov-soveta-nbu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389006</guid>
		<description><![CDATA[Указом Президента Виктора Януковича, в соответствии с п.12 ч.1 ст.106 Конституции Украины и ст.10 закона Украины «О Национальном банке Украины», уволены и назначены новые члены Совета Национального банка Украины.


В частности, новыми членами Совета НБУ назначены: 
•	Ирина Акимова &#8211; первый заместитель главы Администрации Президента,
•	Павел Гайдуцький &#8211; советник Президента,
•	Андрей Портнов &#8211; заместитель главы Администрации Президента &#8211; руководитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389006-prezident-naznachil-novykh-chlenov-soveta-nbu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ 13 апреля на межбанке купил $131 млн.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/388868-nbu-13-aprelya-na-mezhbanke-kupil-131-mln.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/388868-nbu-13-aprelya-na-mezhbanke-kupil-131-mln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=388868</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 13 апреля Национальный банк Украины (НБУ) купил на межбанковском валютном рынке $131,4 млн. Средневзвешенный курс гривна/доллар составил 7,92321 грн/$.

С начала апреля НБУ на межбанке купил $725 млн. Валютные резервы Нацбанка находятся на уровне $25,280 млрд.
Напомним, что 12 апреля НБУ купил на межбанке $82,78 млн. по курсу 7,9250 грн/$, 9 апреля &#8211; $83,3 млн по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/388868-nbu-13-aprelya-na-mezhbanke-kupil-131-mln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Валютные резервы увеличиваются и на 31 марта составили &#8211; $25</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/388530-nbu-valyutnye-rezervy-uvelichivayutsya-i-na-31-marta-sostavili-25.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/388530-nbu-valyutnye-rezervy-uvelichivayutsya-i-na-31-marta-sostavili-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=388530</guid>
		<description><![CDATA[На 31 марта 2010 года валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) составили $25,125 млрд (на 31 марта 2009 года &#8211; $25,527 млрд.). Об этом сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

В феврале 2010 года золотовалютные резервы Нацбанка, по оперативным данным, уменьшились на 4,5%, или на $1 137,82 млн, составив на 28 февраля $24 148 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/388530-nbu-valyutnye-rezervy-uvelichivayutsya-i-na-31-marta-sostavili-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ будет рефинансировать банки под строительство жилья &#8211; В.Яцуба.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/388369-nbu-budet-refinansirovat-banki-pod-stroitelstvo-zhilya-v-yacuba.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/388369-nbu-budet-refinansirovat-banki-pod-stroitelstvo-zhilya-v-yacuba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=388369</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) готов рефинансировать банки для кредитования строительства жилья со ставкой доходности 10,25-12,25%.
Об этом заявил министр по вопросам регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба.

По его словам, банки, в свою очередь, смогут выдавать ипотечные кредиты населению с доходностью не выше 15%. К апрелю  Минфин должен подготовить предложения по сумме компенсации из госбюджета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/388369-nbu-budet-refinansirovat-banki-pod-stroitelstvo-zhilya-v-yacuba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

