<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; курсы драгоценных металлов</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/kursy-dragocennykh-metallov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 29 июля</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389990-nbukursy-bankovskikh-metallov-na-29-iyulya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389990-nbukursy-bankovskikh-metallov-na-29-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389990</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины установил на 29 июля 2010 года следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389990-nbukursy-bankovskikh-metallov-na-29-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 8 июля</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389953-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-8-iyulya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389953-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-8-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389953</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 8 июля установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
• золото – 93779,39 грн. (7 июля – 95750,95 грн.)
• серебро – 1395,62  грн. (7 июля – 1411,65 грн.)
• платина – 118845,22 грн. (7 июля – 120286,76 грн.)
• палладий 34238,18 грн. (7 июля – 34717,88 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389953-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-8-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 7 июля</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389937-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-7-iyulya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389937-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-7-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389937</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 7 июля установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
• золото &#8211; 95750,95 грн. (6 июля – 95587,52 грн.)
• серебро – 1411,65 грн. (6 июля – 1411,86 грн.)
• платина – 120286,76 грн. (6 июля – 119514,06 грн.)
• палладий – 34717,88 грн. (6 июля – 34248,57 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389937-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-7-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 6 июля</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389920-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-6-iyulya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389920-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-6-iyulya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389920</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 6 июля установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
• золото 95587,52 грн. (5 июля – 96771,58 грн.)
• серебро – 1411,86 грн. (5 июля – 1460,69 грн.)
• платина – 119514,06 (5 июля – 121974,98 грн.)
• палладий – 34248,57 грн. (5 июля – 35823,71 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389920-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-6-iyulya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 4 июня</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389630-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-4-iyunya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389630-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-4-iyunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389630</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 4 июня установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
•	золото – 96668,85 грн. (3 июня – 96771,58 грн.)
•	серебро – 1447,95 грн. (3 июня &#8211; 1460,69 грн.)
•	платина – 123872,44. (3 июня &#8211; 121974,98 грн.)
•	палладий – 36614,89 грн. (3 июня – 35823,71 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389630-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-4-iyunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 2 июня</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389598-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-2-iyunya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389598-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-2-iyunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389598</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины со 2 июня установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
 золото &#8211; 96666.41 грн. (1 июня &#8211; 96210.71 грн.)
 серебро &#8211; 1450.29 грн. (1 июня -1468.52 грн.)
 платина &#8211; 1450.29 грн. (1 июня -124344.82 грн.)
 палладий &#8211; 35979.95 грн. (1 июня &#8211; 37168.72 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389598-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-2-iyunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 1 июня</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389577-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-1-iyunya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389577-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-1-iyunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/news/389577-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-1-iyunya.html</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 1 июня установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
 золото &#8211; 96210.71 грн.
 серебро &#8211; 1468.52 грн.
 платина &#8211; 124344.82 грн.
 палладий &#8211; 37168.72 грн. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389577-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-1-iyunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 25 мая</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389473-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-25-maya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389473-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-25-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389473</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 25 мая установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
 золото &#8211; 93798,29 грн. (21 мая &#8211; 94097,87 грн.)
 серебро &#8211; 1404,40 грн. (21 мая -1421,08 грн.)
 платина &#8211; 118406,97 грн. (21 мая -123720,18 грн.)
 палладий &#8211; 32970,08 грн. (21 мая &#8211; 34714,57 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389473-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-25-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 11 мая</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389239-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-11-maya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389239-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-11-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389239</guid>
		<description><![CDATA[Национальным банком Украины с 11 мая установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов, за 10 тройских унций:
 золото &#8211; 95079,10 грн.
 серебро &#8211; 1402,88 грн.
 платина &#8211; 131649,20 грн.
 палладий &#8211; 40184,31 грн.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389239-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-11-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Банковские металлы снижаются в цене</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389083-nbu-bankovskie-metally-snizhayutsya-v-cene.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389083-nbu-bankovskie-metally-snizhayutsya-v-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389083</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк Украины установил на 20 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото &#8211; 89364,52 грн. (19 апреля &#8211; 91701,51 грн.),
серебро &#8211; 1387,03 грн. (1454,38 грн.),
платина &#8211; 133075,86 грн. (136323,76 грн.),
палладий &#8211; 41373,20  грн. (42957,84 грн.).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389083-nbu-bankovskie-metally-snizhayutsya-v-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 19.04.2010</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/389048-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-19-04-2010.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/389048-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-19-04-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=389048</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил на 19 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото &#8211; 91701,51 грн. (16 апреля 91245,77 грн.),
серебро &#8211; 1454,38 грн. (1448,04 грн.),
платина &#8211; 136323,76 грн. (136006,73 грн.),
палладий &#8211; 42957,84 грн. (42799,32 грн.).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/389048-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-19-04-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ повысил курсы банковских металлов</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/387236-nbu-povysil-kursy-bankovskikh-metallov.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/387236-nbu-povysil-kursy-bankovskikh-metallov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=387236</guid>
		<description><![CDATA[
Национальный банк Украины (НБУ), с 17 февраля установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унцій:
золото &#8211; 89246.77 грн. (16 февраля &#8211; 87981.99грн.)
серебро &#8211; 1265.98 грн. (16 февраля 1245.91 грн.)
платина &#8211; 122436.72 грн. (16 февраля 121390.34  грн.)
палладий &#8211;  34490.34 грн. (16 февраля 33448.3 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/387236-nbu-povysil-kursy-bankovskikh-metallov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Официальные курсы банковских металлов</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/387193-nbu-oficialnye-kursy-bankovskikh-metallov.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/387193-nbu-oficialnye-kursy-bankovskikh-metallov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=387193</guid>
		<description><![CDATA[
Национальный банк Украины (НБУ), с 16 февраля установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото &#8211; 87981.99 грн. (15 февраля &#8211; 86286.96 грн.)
серебро &#8211; 1245.91 грн. (15 февраля 1226.78 грн.)
платина &#8211; 121390.34 грн. (15 февраля 121077.83 грн.)
палладий &#8211;  33448.36 грн. (15 февраля 33130.35грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/387193-nbu-oficialnye-kursy-bankovskikh-metallov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ повысил официальный курс золота</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/387156-nbu-povysil-kurs-zolata.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/387156-nbu-povysil-kurs-zolata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=387156</guid>
		<description><![CDATA[
Национальный банк Украины (НБУ), с 15 февраля установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унцій:
золото &#8211; 86286.96 грн. (12 февраля &#8211; 85539.32 грн.)
серебро &#8211; 1226.78 грн. (12 февраля 1231.14 грн.)
платина &#8211; 121077.83 грн. (12 февраля 121431.60 грн.)
палладий &#8211;  33130.35грн. (12 февраля 33321.60 грн.)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/387156-nbu-povysil-kurs-zolata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ: Курсы банковских металлов на 12 февраля</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/387090-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-12-fevralya.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/387090-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-12-fevralya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[курсы драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=387090</guid>
		<description><![CDATA[
Национальный банк Украины (НБУ), с 12 февраля установил следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унцій:
золото &#8211;  85539.32 грн.
серебро &#8211;  1231.14 грн.
платина &#8211;  121431.60 грн.
палладий &#8211;  33321.60 грн.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/387090-nbu-kursy-bankovskikh-metallov-na-12-fevralya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

