<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; химпром</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/khimprom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ford готовит техническую документацию на новый материал обшивок</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/391881-ford-gotovit-tekhnicheskuyu-dokumentaciyu-na-novyjj-material-obshivok.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/391881-ford-gotovit-tekhnicheskuyu-dokumentaciyu-na-novyjj-material-obshivok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=391881</guid>
		<description><![CDATA[Степень повторного использования полиэтиленовой тары в своем самом навязчивом и безобразном виде &#8211; в виде пластиковых бутылок и пакетов &#8211; остается очень низкой. В Европе повторному использованию подлежит около половины пластиковых бутылок, в США &#8211; менее трети. Каждый год фирмы готовят те или иные пилотные проекты по увеличению доли вторсырья в промышленности, но часто эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/391881-ford-gotovit-tekhnicheskuyu-dokumentaciyu-na-novyjj-material-obshivok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>События на рынке полиэтилена</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/391424-sobytiya-na-rynke-poliehtilena.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/391424-sobytiya-na-rynke-poliehtilena.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=391424</guid>
		<description><![CDATA[Полиэтилен &#8211; практически незаменимый материал современности. Он принимает различные формы &#8211; от пакетов, с которыми покупатели выходят из супермаркетов и необходимых индустрии и гродостроительству труб полиэтилена низкого давления до печатных плат компьютеров и электронной техники. Будучи одним из самых доступных пластиков он обладает рядом свойств, делающих его незаменимым в строительстве и оснащении домов, химических производств, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/391424-sobytiya-na-rynke-poliehtilena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтранссвязи инициирует введение скидок на транзитную перевалку</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386411-mintranssvjazi-iniciiruet-vvedenie-skidoktranzitnuju-perevalku.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386411-mintranssvjazi-iniciiruet-vvedenie-skidoktranzitnuju-perevalku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[грузовой автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[железные дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зерновые]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[порты]]></category>
		<category><![CDATA[речной транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386411</guid>
		<description><![CDATA[Министерство транспорта и связи Украины опубликовало проект Приказа О Размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-розгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины.
Документ разработан Тарифным Советом при Минтранссвязи, в состав которого входят специалисты по тарифной политике Минтранссвязи, Укрзалізниці, морских портов, профильного НИПКИ морского флота (УкрНИИМФ).
Предлагается до 1.04.2010 г. предоставлять следующие скидки к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386411-mintranssvjazi-iniciiruet-vvedenie-skidoktranzitnuju-perevalku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будем жить</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386315-budem-zhit.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386315-budem-zhit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпинг]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[внешняя торговля]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[вэд]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюзы]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия акций]]></category>
		<category><![CDATA[энергосети]]></category>
		<category><![CDATA[энергоснабжающие компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386315</guid>
		<description><![CDATA[Министр экономики Богдан Данилишин уверен, что дно кризиса пройдено, а в 2010 году макроэкономические показатели уже будут иметь положительную динамику
— В последние месяцы в экономике появились признаки стабилизации, но прочна ли она? Ожидает ли Украину вторая волна кризиса?
— Начиная с апреля 2009-го общая экономическая ситуация в Украине постепенно улучшается. Металлургическая промышленность и другие отрасли реального [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386315-budem-zhit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386290-dva-scenarija-ekspertov-chto-proizojdet-s-valjutoj.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386290-dva-scenarija-ekspertov-chto-proizojdet-s-valjutoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386290</guid>
		<description><![CDATA[За этот кризисный год наличный курс гривни по отношению к доллару снизился почти вдвое. После недолгого периода стабилизации в начале лета стоимость американской валюты в Украине существенно (на 15%) выросла. Национальный банк пытается предпринять различные меры, чтобы предотвратить рост бакса и снизить его хотя бы до твердых 8 гривен. Аналитики считают, что все наши финансовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386290-dva-scenarija-ekspertov-chto-proizojdet-s-valjutoj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АМКУ требует отменить газовые преференции химпредприятиям</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385011-amku-trebuet-otmenit-gazovye-preferencii-himpredprijatijam.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385011-amku-trebuet-otmenit-gazovye-preferencii-himpredprijatijam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[амк]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385011</guid>
		<description><![CDATA[Антимонопольный комитет Украины обязал Минпромполитики устранить ограничение относительно выбора предприятиями химической промышленности поставщиков природного газа.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе АМКУ, Минпромполитики обязан внести изменения в свои приказы, которыми предоставлялось привилегированное право НАК Нефтегаз Украины и ее дочерней компании Газ Украины на поставку газа химическим предприятиям.
Как установил комитет, своими актами министерство определило указанные компании единственными поставщиками [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385011-amku-trebuet-otmenit-gazovye-preferencii-himpredprijatijam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна будет падать волнообразно, не исключено, что до 10 за доллар…</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/383063-grivna-budet-padat-volnoobrazno-ne-iskljucheno-chto-do-10dollar---.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/383063-grivna-budet-padat-volnoobrazno-ne-iskljucheno-chto-do-10dollar---.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[городской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=383063</guid>
		<description><![CDATA[Заметное падение курса гривны и не прекращающийся рост цен на бензин – едва ли не главные темы, волнующие обычного потребителя. О том, что ждет украинскую валюту, стоимости топлива и о течении экономического кризиса Фразе рассказал экономист международного Центра перспективных исследований Александр Жолудь.
— Александр, вся страна наблюдает за скачками курса доллара. Три недели он постоянно рос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/383063-grivna-budet-padat-volnoobrazno-ne-iskljucheno-chto-do-10dollar---.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин  выделит 102 млн. грн. на закупку фосфорных минудобрений у химпредприятий</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/380904-kabmin-vydelit-102-mln-grnzakupku-fosfornyh-minudobrenij-u.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/380904-kabmin-vydelit-102-mln-grnzakupku-fosfornyh-minudobrenij-u.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[удобрения]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=380904</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин  Украины принял решение о выделении из Стаб фонда 102 млн. грн. на закупку фосфорных сложных минеральных удобрений у предприятий отрасли для оказания им поддержки по выходу из кризисной ситуации, сообщил министр промышленной политики Владимир Новицкий 12 августа.
Он также сообщи, что правительство утвердило порядок использования этих средств.
Правительство  на заседании 12 августа не приняло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/380904-kabmin-vydelit-102-mln-grnzakupku-fosfornyh-minudobrenij-u.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй волны кризиса не будет</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/379804-vtoroj-volny-krizisa-ne-budet.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/379804-vtoroj-volny-krizisa-ne-budet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[амк]]></category>
		<category><![CDATA[антидемпинг]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[госгарантии]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зерновые]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[легпром]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[масличные]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[минагрополитики]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинги]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[платежный баланс]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[рыба]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[сахар]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозтехника]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=379804</guid>
		<description><![CDATA[О разумном протекционизме
Страна получила третий транш кредита МВФ, который должен помочь закрепть положительные тенденции экономической стабилизации. В то же время, дальнейшее благополучие будет определяться не только степенью эффективного освоения выделенного ресурса. Многое будет зависеть и от умения экономического блока правительства вовремя отбить остальные потенциальные угрозы. Как избежать инфляционного скачка после повышения коммунальных тарифов? Сколько реальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/379804-vtoroj-volny-krizisa-ne-budet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министр экономики о стабилизации украинской экономики</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/377265-ministr-ekonomiki-o-stabilizacii-ukrainskoj-ekonomiki.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/377265-ministr-ekonomiki-o-stabilizacii-ukrainskoj-ekonomiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[межбанковский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинги]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[прожиточный минимум]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energobusiness.com.ua/?=377265</guid>
		<description><![CDATA[Интервью с министром экономики Украины Богданом Данилишиным
С началом экономического кризиса осенью прошлого года Украина понесла едва ли не наибольшие потери среди европейских стран. Несмотря на заверения правительства в его способности разрешить ситуацию, на протяжении месяцев состояние экономики страны ухудшалось: наибольшая в Европе инфляция, сокращение прибыли предприятий и доходов населения. В последний месяц правительство говорит о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/377265-ministr-ekonomiki-o-stabilizacii-ukrainskoj-ekonomiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин продлил меморандум с предприятиями ГМК и химпромом на новых условиях</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/377524-kabmin-prodlil-memorandum-s-predprijatijami-gmk-i-himpromomnovyh.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/377524-kabmin-prodlil-memorandum-s-predprijatijami-gmk-i-himpromomnovyh.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[железные дороги]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[профсоюзы]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия акций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=377524</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин Украины продлил действие меморандума с предприятиями горно-металлургического комплекса и химической промышленности до 2010г..
Об этом на пресс-конференции сообщила Премьер-министр Юлия Тимошенко.
При этом Кабмин оговорил ряд условий для продления преференций: продажа металлопродукции на внутреннем рынке по ценам не выше, чем экспортные, отсутствие задолженности у предприятий по заработной плате перед бюджетами и Пенсионным фондом, а также 100% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/377524-kabmin-prodlil-memorandum-s-predprijatijami-gmk-i-himpromomnovyh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы претенденты на Одесский припортовый завод</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/376582-nazvany-pretendentyodesskij-priportovyj-zavod.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/376582-nazvany-pretendentyodesskij-priportovyj-zavod.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=376582</guid>
		<description><![CDATA[По мнению начальника отдела химической промышленности “Держзовнишинформа” Дмитрия Гордейчука, в первую очередь ОПЗ привлекателен для российских компаний, которые смогут обеспечить завод дешевым сырьем, а также украинских инвесторов, пишет газета “Дело” .
“Сейчас наиболее вероятные претенденты на покупку — российские “ЕвроХим” и “Сибур”. Из украинских — черкасский “Азот”, принадлежащий Александру Ярославскому, “Днепроазот” (подконтрольный Игорю Коломойскому) и концерн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/376582-nazvany-pretendentyodesskij-priportovyj-zavod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские химпредприятия платят за газ в три раза дороже, чем их конкуренты в ЕС</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/375504-ukrainskie-himpredprijatija-platjatgaz-v-tri-raza-dorozhe-chem-ih.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/375504-ukrainskie-himpredprijatija-platjatgaz-v-tri-raza-dorozhe-chem-ih.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[городской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[удобрения]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=375504</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость основного сырья &#8211; природного газа для предприятий химической отрасли Украины, которые производят азотные удобрения, в июне на 30% превышала аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% &#8211; в странах Северной Америки, и в 2,2 раза &#8211; российских азотных предприятий. Об этом свидетельствуют данные Европейского совета химической промышленности о ценах ведущих производителей азотных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/375504-ukrainskie-himpredprijatija-platjatgaz-v-tri-raza-dorozhe-chem-ih.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильно расставить приоритеты и сохранить грузопоток</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/375235-pravilno-rasstavit-prioritety-i-sohranit-gruzopotok.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/375235-pravilno-rasstavit-prioritety-i-sohranit-gruzopotok.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[грузовой автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[железные дороги]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[зерновые]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[порты]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[тендеры]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[удобрения]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=375235</guid>
		<description><![CDATA[Правильно расставить приоритеты и сохранить грузопоток
Несмотря на кризис, Херсонский морской торговый порт намерен по возможности сохранить в текущем году грузопоток и продолжить реализацию основных проектов в соответствии с генеральной схемой развития предприятия до 2015 г.
О том, как работает порт сегодня, какие планы строит на будущее, рассказывает начальник ХМТП Андрей Егоров.
И минусы, и плюсы…
— На сегодняшний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/375235-pravilno-rasstavit-prioritety-i-sohranit-gruzopotok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковский сектор: массового возврата денег населения еще долго ждать&#8230;</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/374828-bankovskij-sektor-massovogo-vozvrata-deneg-naselenija-esche-dolgo-zhdat.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/374828-bankovskij-sektor-massovogo-vozvrata-deneg-naselenija-esche-dolgo-zhdat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[легпром]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[химпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=374828</guid>
		<description><![CDATA[Стали известны оперативные данные о работе банковского сектора Украины в июне текущего года. В целом, отмечается положительная тенденция. После удара глобального кризиса, который пережила банковская система в 2008 году, небольшой успех уже заметен.
На главный вопрос, который актуален не только для банковского сектора, но и для экономики в целом &#8211; доверяют ли люди деньги банкам?, можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/374828-bankovskij-sektor-massovogo-vozvrata-deneg-naselenija-esche-dolgo-zhdat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

