<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/investicii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Покупка магазинов в Германии &#8211; надежные инвестиции</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/392105-pokupka-magazinov-v-germanii.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/392105-pokupka-magazinov-v-germanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=392105</guid>
		<description><![CDATA[Преимущества бизнеса в Германии достаточно известны: ясное законодательное поле, стабильность и неплохой спрос на товары и услуги. Потребность в открытии бизнеса в Германии, инвестиции в какого-то рода надежные активы в Европе испытывает множество частных лиц и компаний, желающих диверсифицировать источники своих доходов и обезопасить себя от возможных катаклизмов.
Одним из самых простых способов вхождения в немецкий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/392105-pokupka-magazinov-v-germanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на продукты питания будут расти &#8211; Давос</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/392083-ceny-na-produkty-pitaniya-budut-rasti-davos.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/392083-ceny-na-produkty-pitaniya-budut-rasti-davos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозпредприятия]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=392083</guid>
		<description><![CDATA[Проходящий в Швейцарии международный экономический форум не обходится без профильных докладов по основным направлениям индустрии. Интересный доклад представила фирма Uniliver &#8211; крупнейший процессор продовольствия в мире, владелец множества торговых марок и индустриальных мощностей. Он касается важного для всего мира показателя &#8211; цен на продукты питания в следующем году.
Малоизвестный и закрытый факт &#8211; в настоящее время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/392083-ceny-na-produkty-pitaniya-budut-rasti-davos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Издательская группа – незаменимый помощник при издательстве книги</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/391119-izdatelskaya-gruppa-%e2%80%93-nezamenimyjj-pomoshhnik-pri-izdatelstve-knigi.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/391119-izdatelskaya-gruppa-%e2%80%93-nezamenimyjj-pomoshhnik-pri-izdatelstve-knigi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[полиграфия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=391119</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня автором книги может стать практически каждый человек. Жёсткая цензура осталась в прошлом, типографские услуги доступны широкому населению, практически любое украинское издательство готово оказать помощь по редактуре, корректуре и вёрстке книги.
Решение издать свою книгу – достаточно важное и, как правило, принимается не сразу и по ряду причин. Прежде всего, издать свою книгу – это великолепный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/391119-izdatelskaya-gruppa-%e2%80%93-nezamenimyjj-pomoshhnik-pri-izdatelstve-knigi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДЦ Ikon Group не отдает прибыль своему клиенту</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/391038-dc-ikon-group-ne-otdaet-pribyl-svoemu-klientu.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/391038-dc-ikon-group-ne-otdaet-pribyl-svoemu-klientu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=391038</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает в новостной ленте журнал &#171;Биржевой лидер&#187;, на днях ученик Академии трейдинга Masterforex-V (трижды лучший проект обучения forex Европы &#8211; 2009, 2010 и 2011гг) Сергей Назаров заявил о вопиющем факте невыплаты своего профита компанией IkonGroup в размере 19 969 долларов США. Мотивация подобного поступка выглядит более чем подозрительно: позиция дилингового центра такова: счет трейдера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/391038-dc-ikon-group-ne-otdaet-pribyl-svoemu-klientu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость за рубежом: факторы, влияющие на выбор</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390486-nedvizhimost-za-rubezhom-faktory-vliyayushhie-na-vybor.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390486-nedvizhimost-za-rubezhom-faktory-vliyayushhie-na-vybor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390486</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время подавляющим большинством россиян зарубежная недвижимость приобретается исключительно для личного проживания. Хотя проживание при этом предполагается не постоянное, а лишь эпизодическое, покупатели очень придирчиво относятся к состоянию приобретаемых объектов, которые, как правило, выбираются из категории эксклюзивных. Сдавать в аренду свои роскошные виллы или пентхаусы такие владельцы обычно не желают.
Однако, как сообщают последние новости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390486-nedvizhimost-za-rubezhom-faktory-vliyayushhie-na-vybor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость Крыма побывает на ярмарке</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/390468-nedvizhimost-kryma-pobyvaet-na-yarmarke.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/390468-nedvizhimost-kryma-pobyvaet-na-yarmarke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ei-administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=390468</guid>
		<description><![CDATA[Крымские земли потеряли свою вожделенную привлекательность в качестве объекта инвестиций одновременно с застоем во всей отрасли. Предсказания некоторых аналитиков о том, что земля останется ценностью в кризисный период не оправдались &#8211; единственной ценностью в период экономической нестабильности остаются деньги. Раз за разом проваливались земельные аукционы и в конце концов, при появлении первых хилых признаков стабилизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/390468-nedvizhimost-kryma-pobyvaet-na-yarmarke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина участница кункурса в проекте EAST-INVEST с бюджетом 7 млн. евро</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/387481-ukraina-uchastnica-kunkursa-v-proekte-east-invest-s-byudzhetom-7-mln-evro.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/387481-ukraina-uchastnica-kunkursa-v-proekte-east-invest-s-byudzhetom-7-mln-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=387481</guid>
		<description><![CDATA[Европейская Комиссия объявила конкурс для стран Восточного партнерства в рамках проекта EAST-INVEST с бюджетом 7 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Проект EAST-INVEST рассчитан на улучшение бизнес-среды между государственными и частными организациями Евросоюза со странами Восточного партнерства и направлен на:
•	стимулирование новых потоков прямых иностранных инвестиций;
•	содействие диалогу между государственным и частными секторами;
•	упрочение сотрудничества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/387481-ukraina-uchastnica-kunkursa-v-proekte-east-invest-s-byudzhetom-7-mln-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для выживания украинским банкам срочно нужны депозиты (Дело)</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386577</guid>
		<description><![CDATA[За 8 месяцев 2009 года совокупный объем депозитов населения в банках сократился на 11,3 млрд. грн.
Или население придет к нам со своими деньгами и оставит их на депозитах, или Национальный банк придет к нам со своей временной администрацией. Именно такой фразой в начале 2009 года начинал заседание правления руководитель крупного украинского банка. Даже если это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386577-dlja-vyzhivanija-ukrainskim-bankam-srochno-nuzhny-depozity-delo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КУА Сиби Асет Менеджмент Украина сконцентрировала 65% СК Класс Страхование жизни</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386575-kua-sibi-aset-menedzhment-ukraina-skoncentrirovala-65-sk-klass.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386575-kua-sibi-aset-menedzhment-ukraina-skoncentrirovala-65-sk-klass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[страхование жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386575</guid>
		<description><![CDATA[Компания по управлению активами и администрированию негосударственных пенсионных фондов Сиби Асет Менеджмент Украина сконцентрировала 65% акций страховой компании Класс Страхование жизни (обе &#8211; Киев).
Об этом говорится в сообщении СК.
Согласно сообщению, 53,33% акций СК сконцентрировал инвестфонд Смарт Глобал Инвестментс, находящийся в управлении КУА Сиби Асет Менеджмент Украина, а также 11,66% &#8211; непосредственно сама КУА.
Справка: СК Класс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386575-kua-sibi-aset-menedzhment-ukraina-skoncentrirovala-65-sk-klass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минагрополитики разработало Госпрограмму развития животноводства на 2010-2015г.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386568-minagropolitiki-razrabotalo-gosprogrammu-razvitija.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386568-minagropolitiki-razrabotalo-gosprogrammu-razvitija.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[говядина]]></category>
		<category><![CDATA[животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[минагрополитики]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[мясо-молочная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[свинина]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозтехника]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386568</guid>
		<description><![CDATA[Минагрополитики обнародовало проект постановления КМ об утверждении Государственной целевой программы развития животноводства на период до 2015г.
Направление программы — ориентация на крупнотоварное производство, предусматривающее концентрацию госфинресурсов на приоритетных направлениях развития отрасли.
Основные приоритеты госполитики в т.ч.: модернизация производства на основе инновационных подходов, направленных на сокращение затрат и получение продукции высшего качества; осуществление товарных и финансовых интервенций; обеспечение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386568-minagropolitiki-razrabotalo-gosprogrammu-razvitija.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Арма настроился на ликвидацию</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386536</guid>
		<description><![CDATA[Временный администратор киевского банка Арма Александр Довгополюк подал в НБУ предложение об отзыве у финучреждения банковской лицензии.
В НБУ с финучреждением долго церемониться не собираются. Временный администратор считает дальнейшее существование банка Арма нецелесообразным и предлагает отозвать лицензию, сообщил ДЕЛУ начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. По сути, отзыв банковской лицензии означает, что регулятор начнет процедуру [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386536-bank-arma-nastroilsjalikvidaciju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минагрополитики обнародовало проект постановления КМ об утверждении Государственной целевой программы развития животноводства на период до 2015г.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386534-minagropolitiki-obnarodovalo-proekt-postanovlenija-km-ob-utverzhdenii-2.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386534-minagropolitiki-obnarodovalo-proekt-postanovlenija-km-ob-utverzhdenii-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[говядина]]></category>
		<category><![CDATA[животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[корма]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[минагрополитики]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[мясо-молочная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[свинина]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозтехника]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386534</guid>
		<description><![CDATA[Минагрополитики обнародовало проект постановления КМ об утверждении Государственной целевой программы развития животноводства на период до 2015г.
Направление программы — ориентация на крупнотоварное производство, предусматривающее концентрацию госфинресурсов на приоритетных направлениях развития отрасли.
Основные приоритеты госполитики в т.ч.: модернизация производства на основе инновационных подходов, направленных на сокращение затрат и получение продукции высшего качества; осуществление товарных и финансовых интервенций; обеспечение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386534-minagropolitiki-obnarodovalo-proekt-postanovlenija-km-ob-utverzhdenii-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк поработал на пенсию</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386533-nacbank-porabotalpensiju.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386533-nacbank-porabotalpensiju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386533</guid>
		<description><![CDATA[Финансово поддержав рынок НПФ
Рынок негосударственного пенсионного обеспечения значительно пострадал от кризиса &#8211; в I полугодии работодатели более чем вдвое сократили пенсионные отчисления. При этом темпы притока в фонды новых членов упали до 2%.
Стагнация рынка проявилась бы сильнее, если бы не Нацбанк, на который во II квартале пришлось более половины всех пенсионных взносов. Многие предприятия по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386533-nacbank-porabotalpensiju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис: хеппи-энда не будет?</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386528-finansovyj-krizis-heppi-enda-ne-budet.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386528-finansovyj-krizis-heppi-enda-ne-budet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[займы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386528</guid>
		<description><![CDATA[Когда в мире начался финансовый кризис, оптимисты обещали, что он закончится к весне 2009 г. Пессимисты говорили, что кризис продлится как минимум два года.
Уже прошел год. И, к сожалению, становится понятно, что мировая экономика будет перестраиваться еще как минимум столько же. На прошлой неделе глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил, что мировой финансовый кризис продолжается, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386528-finansovyj-krizis-heppi-enda-ne-budet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НПФ нажились на кризисе</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[банковские металлы]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[метан]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386525</guid>
		<description><![CDATA[Рост негосударственных пенсионных фондов замедляется. За полгода в НПФ пришли всего 9,8 тыс. граждан. Пенсионщики связывают это с кризисом и сокращением доходов граждан. Между тем доходность НПФ оказалась рекордной 66% за полгода.
Пенсионные взносы в НПФ за полгода выросли на 14%, тогда как за 2008 г. они увеличились более чем в два раза. При этом львиную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386525-npf-nazhiliskrizise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

