<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; азс</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/azs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Суд арестовал заправки УТН-Восток</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386410-sud-arestoval-zapravki-utn-vostok.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386410-sud-arestoval-zapravki-utn-vostok.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386410</guid>
		<description><![CDATA[Киевский хозсуд наложили арест на заправки ООО УТН-Восток (Донецк)  в связи с иском Укртатнафты.
Руководители сети АЗС считают, что за этим стоит группа Приват. В четверг вечером оператор крупной автозаправочной сети УТН-Восток получил постановление Хозсуда г. Киева.
Согласно этому постановлению, в обеспечении исков ЗАО Укртатнафта на общую сумму 13 млн. грн. на имущество ООО УТН-Восток (более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386410-sud-arestoval-zapravki-utn-vostok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост цен на основные марки бензинов и дизтопливо в розничной сети Украины является экономически необоснованным</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386057-rost-cenosnovnye-marki-benzinov-i-diztoplivo-v-roznichnoj-seti-ukrainy.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386057-rost-cenosnovnye-marki-benzinov-i-diztoplivo-v-roznichnoj-seti-ukrainy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[выставки]]></category>
		<category><![CDATA[дизтопливо]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386057</guid>
		<description><![CDATA[Рост цен на основные марки бензинов и дизтопливо в розничной сети Украины является экономически необоснованным, — говорится в сообщении Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.
В сообщении отмечается, что в январе-августе 2009 г. цены на нефть на мировых рынках постепенно возрастали, однако в августе цена была на 40% ниже, чем в прошлом году. Однако невзирая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386057-rost-cenosnovnye-marki-benzinov-i-diztoplivo-v-roznichnoj-seti-ukrainy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация бензинов на АЗС Украины в августе  сократилась на 3,5%</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386035-realizacija-benzinovazs-ukrainy-v-avguste-sokratilas35.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386035-realizacija-benzinovazs-ukrainy-v-avguste-sokratilas35.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[дизтопливо]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386035</guid>
		<description><![CDATA[По данным ГоскомстатаУкраины, реализация бензинов на АЗС в августе составила 353 тыс.т, (на 3,5% меньше, чем в августе 2008г.), дизтоплива – 152,5 тыс.т (на 1,5% больше). В стоимостном выражении общий объем реализации составил 4426,6 млн.грн. (доля бензинов – 75,7%, дизтоплива – 24,3%).
Остатки бензинов на АЗС на 1.09.2009г. составляли 125,3 тыс.т (на 1.08.09г. – 127,6 тыс.т), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386035-realizacija-benzinovazs-ukrainy-v-avguste-sokratilas35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По данным Госкомстата, реализация бензинов на АЗС в августе составила 353 тыс.т, (на 3,5% меньше, чем в августе 2008г.), дизтоплива – 152,5 тыс.т (на 1,5% больше). В стоимостном выражении общий объем реализации составил 4426,6 млн.грн. (доля бензинов – 75,7%, дизтоплива – 24,3%).</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385951-po-dannym-goskomstata-realizacija-benzinovazs-v-avguste-sostavila-353.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385951-po-dannym-goskomstata-realizacija-benzinovazs-v-avguste-sostavila-353.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[дизтопливо]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385951</guid>
		<description><![CDATA[По данным Госкомстата, реализация бензинов на АЗС в августе составила 353 тыс.т, (на 3,5% меньше, чем в августе 2008г.), дизтоплива – 152,5 тыс.т (на 1,5% больше). В стоимостном выражении общий объем реализации составил 4426,6 млн.грн. (доля бензинов – 75,7%, дизтоплива – 24,3%).
Остатки бензинов на АЗС на 1.09.2009г. составляли 125,3 тыс.т (на 1.08.09г. – 127,6 тыс.т), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385951-po-dannym-goskomstata-realizacija-benzinovazs-v-avguste-sostavila-353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собрание акционеров ОАО Галнефтегаз приняло решение об увеличении уставного капитала до 204,558 млн.грн. (на 29,319 млн.). В ходе размещения допэмиссии акций в уставный капитал компании войдет ЕБРР (получит 15-20% УФ).</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385146-sobranie-akcionerov-oao-galneftegaz-prinjalo-reshenie-ob-uvelichenii.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385146-sobranie-akcionerov-oao-galneftegaz-prinjalo-reshenie-ob-uvelichenii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[международные финансовые организации]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385146</guid>
		<description><![CDATA[Собрание акционеров ОАО Галнефтегаз приняло решение об увеличении уставного капитала до 204,558 млн.грн. (на 29,319 млн.). В ходе размещения допэмиссии акций в уставный капитал компании войдет ЕБРР (получит 15-20% УФ).
В июле 2009г. ЕБРР и Галнефтегаз подписали соглашение, в соответствии с которым банк инвестирует в концерн $50 млн. взамен акций концерна.
ОАО Концерн Галнефтегаз входит в состав [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385146-sobranie-akcionerov-oao-galneftegaz-prinjalo-reshenie-ob-uvelichenii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лисичанский НПЗ прекратил производство бензина А-80 в связи с экономической неэффективностью, перейдя на выпуск бензинов марок А-92 и А-95. Для обеспечения собственных и джобберских АЗС компания ТНК-Коммерс намерена импортировать А-80 из Беларуси.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385098-lisichanskij-npz-prekratil-proizvodstvo-benzina-a-80-v-svjazi-s.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385098-lisichanskij-npz-prekratil-proizvodstvo-benzina-a-80-v-svjazi-s.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385098</guid>
		<description><![CDATA[Лисичанский НПЗ прекратил производство бензина А-80 в связи с экономической неэффективностью, перейдя на выпуск бензинов марок А-92 и А-95. Для обеспечения собственных и джобберских АЗС компания ТНК-Коммерс намерена импортировать А-80 из Беларуси.
С начала года Лисичанский НПЗ выпустил около 14 тыс.т бензина А-80. НПЗ является единственным производителем бензина данной марки (другие НПЗ производят бензин А-76). До [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385098-lisichanskij-npz-prekratil-proizvodstvo-benzina-a-80-v-svjazi-s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Параллель продолжит поставку нефтепродуктов по льготным ценам аграриям</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/384820-kompanija-parallel-prodolzhit-postavku-nefteproduktov-po-lgotnym.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/384820-kompanija-parallel-prodolzhit-postavku-nefteproduktov-po-lgotnym.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[дизтопливо]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[полевые работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=384820</guid>
		<description><![CDATA[Компания Параллель продолжит поставку нефтепродуктов по льготным ценам в период проведения осенних полевых работ.
Распоряжение Кабмина  предприсывает компании обеспечить низкооктановым бензином и дизельным топливом в объемах соответственно 1791 и 1119 тонн местных аграриев.
По льготным ценам аграрии смогут закупать нефтепродукты Шебелинского ГПЗ (ДК Укргаздобыча), стоимость которых, согласно условиям правительственной программы, составит 4900 грн/т дизтоплива и 5500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/384820-kompanija-parallel-prodolzhit-postavku-nefteproduktov-po-lgotnym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин предлагает внести изменения в Закон Об автомобильных дорогах</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/384052-kabmin-predlagaet-vnesti-izmenenija-v-zakon-ob-avtomobilnyh-dorogah.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/384052-kabmin-predlagaet-vnesti-izmenenija-v-zakon-ob-avtomobilnyh-dorogah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[дорожное хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=384052</guid>
		<description><![CDATA[В августе т.г. Кабмин Украины внес на рассмотрение Парламента Проект Закона О внесении изменений в Закон Украины Об автомобильных дорогах (относительно получения разрешения на расположение объектов дорожного сервиса)
В частности, предлагается включить в состав автодороги в качестве отдельной составляющей части элементы санитарного обустройства — туалеты, урны, контейнеры для мусора и пр. оборудование, предназначенное для санитарных нужд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/384052-kabmin-predlagaet-vnesti-izmenenija-v-zakon-ob-avtomobilnyh-dorogah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В проблемных банках есть временные администраторы, которые работают плохо</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/383785-v-problemnyh-bankah-est-vremennye-administratory-kotorye-rabotajut.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/383785-v-problemnyh-bankah-est-vremennye-administratory-kotorye-rabotajut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=383785</guid>
		<description><![CDATA[Глава дирекции по банковскому регулированию и надзору Нацбанка Василий Пасичник рассказал Делу, какие инструменты будет использовать регулятор для финансового оздоровления проблемных банков.
— Вы возглавляете группу департаментов, от которых во многом зависит оздоровление украинской банковской системы. Как НБУ и Ваше ведомство в частности планируют, к примеру, восстанавливать платежеспособность проблемных банков?
— Национальный банк разработал стратегию по работе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/383785-v-problemnyh-bankah-est-vremennye-administratory-kotorye-rabotajut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пасичник: НБУ нашел покупателей на 2 из 16 проблемных банков  (Дело)</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/383641-pasichnik-nbu-nashel-pokupatelej2-iz-16-problemnyh-bankov-delo.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/383641-pasichnik-nbu-nashel-pokupatelej2-iz-16-problemnyh-bankov-delo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=383641</guid>
		<description><![CDATA[Глава дирекции по банковскому регулированию и надзору Нацбанка Василий Пасичник рассказал Делу, какие инструменты будет использовать регулятор для финансового оздоровления проблемных банков
Вы возглавляете группу департаментов, от которых во многом зависит оздоровление украинской банковской системы. Как НБУ и Ваше ведомство в частности планируют, к примеру, восстанавливать платежеспособность проблемных банков?
Национальный банк разработал стратегию по работе с такими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/383641-pasichnik-nbu-nashel-pokupatelej2-iz-16-problemnyh-bankov-delo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Укрпромбанк есть четыре серьезных претендента</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/382949-na-ukrprombank-est-chetyre-serjeznyh-pretendenta.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/382949-na-ukrprombank-est-chetyre-serjeznyh-pretendenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[отделения]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=382949</guid>
		<description><![CDATA[Временный администратор о ситуации в банке
На прошлой неделе премьер-министр Юлия Тимошенко потребовала сменить временного администратора Укрпромбанка и заявила о возможной ликвидации учреждения. Это заявление прозвучало несмотря на то, что Нацбанк и Минфин до сих пор не решили что делать с банком с объемом депозитов физических лиц 7,1 млрд грн. О затягивании рекапитализации банка, появлении у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/382949-na-ukrprombank-est-chetyre-serjeznyh-pretendenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan от ВиДи Санрайз Моторз, страховка от ВиДи Страхование &#8211; талоны на бензин в подарок!</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/382927-nissan-ot-vidi-sanrajz-motorz-strahovka-ot-vidi-strahovanie.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/382927-nissan-ot-vidi-sanrajz-motorz-strahovka-ot-vidi-strahovanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[гаи]]></category>
		<category><![CDATA[каско]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[страховое возмещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=382927</guid>
		<description><![CDATA[Официальный дилер Nissan ВиДи Санрайз Моторзсовместно с генеральным страховым партнером СК ВиДи Страхование подготовил специальное предложение для всех поклонников бренда.
В период с 15 августа по 25 октября каждый, кто застрахует свой Nissan по программе КАСКО* или по программе Страхование от заводских дефектов в СК ВиДи Страхование, получает в подарок** талон на бензин. Обладатель такого талона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/382927-nissan-ot-vidi-sanrajz-motorz-strahovka-ot-vidi-strahovanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрпромбанк подал кассацию в ВХСУ по делу о заложенных заправках ANP</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/382851-ukrprombank-podal-kassaciju-v-vhsu-po-delu-o-zalozhennyh-zapravkah-anp.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/382851-ukrprombank-podal-kassaciju-v-vhsu-po-delu-o-zalozhennyh-zapravkah-anp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[временные администрации]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[рефинансирование]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=382851</guid>
		<description><![CDATA[Временная администрация Укрпромбанка (Киев) направила кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) на решение апелляционного суда в деле о законности залога 12 автозаправочных станций сети ANP, сообщил временный администратор финучреждения Константин Раевский.
На стороне банка в судебных спорах по АЗС выступают НБУ и прокуратура. Мы уверены, что нам удастся отстоять интересы банка, &#8211; сказал он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/382851-ukrprombank-podal-kassaciju-v-vhsu-po-delu-o-zalozhennyh-zapravkah-anp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анатомия банкротства</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/382732-anatomija-bankrotstva.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/382732-anatomija-bankrotstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автопром]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[платежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[процентные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[суды]]></category>
		<category><![CDATA[финучреждения]]></category>
		<category><![CDATA[экономически кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=382732</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня некоторые заемщики банков, прикрываясь сложной экономической ситуацией в стране, пытаются избежать возвращения долгов.
Умышленное уклонение от взятых на себя обязательств усугубляет финансовый кризис и создает так называемый кризис доверия. Ведь банки, сталкиваясь с мошенническими схемами недобросовестных заемщиков, ужесточают требования к клиентам, а то и вовсе прекращают кредитование. Именно так, чтобы не отдавать кредиты, решил поступить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/382732-anatomija-bankrotstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Универсальная поставила на агентов</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/382712-universalnaja-postavilaagentov.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/382712-universalnaja-postavilaagentov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[автотранспорт]]></category>
		<category><![CDATA[азс]]></category>
		<category><![CDATA[активы]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[каско]]></category>
		<category><![CDATA[пошлины]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[спотовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тарифная политика]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=382712</guid>
		<description><![CDATA[Страховая компания Универсальная уверена, что преодолела кризис
Основанием для таких заявлений послужили финансовые результаты компании за второй квартал 2009 г. &#8211; рост страховых поступлений составил 14% по сравнению с первым кварталом.
Наша компания прошла кризис. Самыми тяжелыми были 4-й кв. 2008 г. и 1-й кв. 2009 г., но во втором квартале компания перешла на новые рельсы.
Например, уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/382712-universalnaja-postavilaagentov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

