<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экспрессинформ &#187; авиа перевозки</title>
	<atom:link href="http://www.ei.com.ua/themes/avia-perevozki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ei.com.ua</link>
	<description>Новости политики и экономики со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На реконструкцию Жулян  выделено 104,5 млн.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386744-na-rekonstrukciyu-zhulyan-vydeleno-1045-mln.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386744-na-rekonstrukciyu-zhulyan-vydeleno-1045-mln.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?p=386744</guid>
		<description><![CDATA[Кабинет  Министров Украины распоряжением от 27 января 2010 г. утвердил Титул строительства скорректированного проекта Реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны).
Согласно документа, в 2010 году предусмотрено выделить 104 млн.525 тыс.428 грн. на реконструкцию аэропорта «Киев». Средства планируется направить из Государственного бюджета.
Общая сметная стоимость проекта – 215,299 млн. грн. При этом, на 1 января текущего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386744-na-rekonstrukciyu-zhulyan-vydeleno-1045-mln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы собранных премий на рынке авиастрахования в I полугодии 2009г. выросли на 70%</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[виноделие]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[обязательное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[овгз]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386551</guid>
		<description><![CDATA[По итогам I полугодия 2009г. объемы собранных премий на рынке авиастрахования по сравнению с аналогичным периодом 2008г. выросли на 70% &#8211; до 150 млн. грн.
При этом добровольное страхование ответственности авиаперевозчиков увеличилось в 6 раз &#8211; до 11,3 млн. грн.; АвиаКАСКО (страхование воздушных судов) &#8211; на 117% &#8211; до 12,6 млн. грн., а вот самый крупный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386551-obemy-sobrannyh-premijrynke-aviastrahovanija-v-i-polugodii-2009g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визз Эйр Украина открыла авиарейс Киев—Мемминген</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386542-vizz-ejr-ukraina-otkryla-aviarejs-kievmemmingen.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386542-vizz-ejr-ukraina-otkryla-aviarejs-kievmemmingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[пассажирский транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386542</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания Визз Эйр Украина открыла пассажирский международный авиарейс по маршруту Киев—Мемминген (Германия).
Вылет из аэропорта Борисполь (Киевская обл.) в 17:50, обратный вылет в 19:50 (по местному времени). Периодичность полетов на маршруте составляет 3 рейса в неделю &#8211; по вторникам, четвергам и субботам. Минимальная цена на билет составляет 278 грн. (в одну сторону, с учетом всех налогов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386542-vizz-ejr-ukraina-otkryla-aviarejs-kievmemmingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По данным Госкомстата, среднемесячная зарплата в Украине в августе составляла 2049 грн. (в июле – 2008 грн.), в т.ч. в промышленности – 2398 грн. Индекс реальной зарплаты по отношению к августу’08 составил 88,7%, к июлю`09 – 95,8%. </title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386462-po-dannym-goskomstata-srednemesjachnaja-zarplata-v-ukraine-v-avguste.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386462-po-dannym-goskomstata-srednemesjachnaja-zarplata-v-ukraine-v-avguste.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[кокс]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[официальная статистика]]></category>
		<category><![CDATA[энергосети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386462</guid>
		<description><![CDATA[По данным Госкомстата, среднемесячная зарплата в Украине в августе составляла 2049 грн. (в июле – 2008 грн.), в т.ч. в промышленности – 2398 грн. Индекс реальной зарплаты по отношению к августу’08 составил 88,7%, к июлю`09 – 95,8%.
В Российской Федерации эти цифры куда выше. Давайте сравним возможности покупателя в Украине и России. Следует проанализировать вышеуказанные цифры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386462-po-dannym-goskomstata-srednemesjachnaja-zarplata-v-ukraine-v-avguste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МАУ открывает прямой рейс Киев—Абу-Даби</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386407-mau-otkryvaet-prjamoj-rejs-kievabu-dabi.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386407-mau-otkryvaet-prjamoj-rejs-kievabu-dabi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[мосты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386407</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня рейсы будут выполняться два раза в неделю &#8211; по понедельникам и пятницам, а с 29 ноября &#8211; 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Боинг 737 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и экономическим классами. Время в полете &#8211; пять с половиной часов.
Рейс МАУ Киев &#8211; Абу-Даби &#8211; это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386407-mau-otkryvaet-prjamoj-rejs-kievabu-dabi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Днеправиа намерена приобрести госпакет акций Аэросвита</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386237-dnepravia-namerena-priobresti-gospaket-akcij-aerosvita.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386237-dnepravia-namerena-priobresti-gospaket-akcij-aerosvita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386237</guid>
		<description><![CDATA[ОАО Авиационная компания Днеправиа намерена приобрести государственный пакет акций ЗАО АэроСвит-Украинские авиалинии за 232 млн.грн.. Об этом говорится в письме администрации ОАО Авиационная компания Днеправиа к руководству ФГИУ.
ЗАО Консалтинговая фирма Остров (Киев), определенное оценщиком государственного пакета акций авиакомпании, оценило его в 17,003 млн. грн.
В 2009г. ФГИ намерен продать 22,3941% акций Аэросвита. По закону, первоочередное право [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386237-dnepravia-namerena-priobresti-gospaket-akcij-aerosvita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые торги в США открылись разнонаправленным движением ведущих индексов</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/386157-fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-raznonapravlennym-dvizheniem-veduschih.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/386157-fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-raznonapravlennym-dvizheniem-veduschih.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[акцизы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[страхование жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=386157</guid>
		<description><![CDATA[Фондовые торги в США открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Инвесторы с напряжением ждут итогов заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе учетной ставки.
Не лучшую поддержку рынку оказывают корпоративные новости. Котировки авиаперевозчика US Airways Group рухнули сразу на 14%, после того как компания заявила о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/386157-fondovye-torgi-v-ssha-otkrylis-raznonapravlennym-dvizheniem-veduschih.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликовано объявление Минтранссвязи о новой дате повторного конкурса по отбору инвестора строительства аэровокзала ГП Международный аэропорт Львов&#8230;.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385972-opublikovano-objavlenie-mintranssvjazi-o-novoj-date-povtornogo.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385972-opublikovano-objavlenie-mintranssvjazi-o-novoj-date-povtornogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385972</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовано объявление Минтранссвязи о новой дате повторного конкурса по отбору инвестора строительства аэровокзала ГП Международный аэропорт Львов – 4.11.2009г. (ранее его планировалось провести 9.10.2009г.). Конечный срок подачи заявок на конкурс истекает 8.10.2009г., предложений – 27.10.2009г.
В августе Минтранссвязи объявило повторный конкурс по привлечению инвесторов для строительства пассажирского терминала ГП Международный аэропорт Львов. Общий объем инвестиционных требований [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385972-opublikovano-objavlenie-mintranssvjazi-o-novoj-date-povtornogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлен тендер на реконструкцию аэровокзала МА Луганск</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385889-objavlen-tenderrekonstrukciju-aerovokzala-ma-lugansk.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385889-objavlen-tenderrekonstrukciju-aerovokzala-ma-lugansk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[тендеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385889</guid>
		<description><![CDATA[Луганская облгосадминистрация объявила тендер на реконструкцию аэровокзала международного аэропорта Луганск. Подрядчик должен будет также осуществить работы по укреплению взлетно-посадочной полосы с заменой подходных и глиссадных огней. Срок выполнения работ – до 10.12.2009г. Конечный срок подачи тендерных предложений – 12.10.2009г. (до 9:00).
Аэропорт Луганск будет задействован в приеме гостей матчей Евро-2012. В настоящее время он имеет возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385889-objavlen-tenderrekonstrukciju-aerovokzala-ma-lugansk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс по определению инвестора строительства нового терминала в аэропорту Львова снова продлен</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385886-konkurs-po-opredeleniju-investora-stroitelstva-novogo-terminala-v.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385886-konkurs-po-opredeleniju-investora-stroitelstva-novogo-terminala-v.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[пассажирский транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385886</guid>
		<description><![CDATA[Минтранссвязи продлило конкурс по определению инвестора строительства нового пассажирского терминала во Львовском аэропорту до 4 ноября, сообщил вице-премьер Иван Васюник.
На совещании по подготовке аэропорта к Евро-2012 представители Минтранса сообщили, что конкурс по определению инвестора строительства нового пассажирского терминала продлен до 4 ноября, &#8211; сказал И.Васюник 18-го сентября.
Отвечая на вопрос о причинах такого решения, вице-премьер отметил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385886-konkurs-po-opredeleniju-investora-stroitelstva-novogo-terminala-v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Луганская облгосадминистрация объявила тендер на реконструкцию аэровокзала международного аэропорта Луганск. Подрядчик должен будет также осуществит&#8230;.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385858-luganskaja-oblgosadministracija-objavila-tenderrekonstrukciju.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385858-luganskaja-oblgosadministracija-objavila-tenderrekonstrukciju.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[бюджетная политика]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[тендеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385858</guid>
		<description><![CDATA[Луганская облгосадминистрация объявила тендер на реконструкцию аэровокзала международного аэропорта Луганск. Подрядчик должен будет также осуществить работы по укреплению взлетно-посадочной полосы с заменой подходных и глиссадных огней. Срок выполнения работ – до 10.12.2009г. Конечный срок подачи тендерных предложений – 12.10.2009г. (до 9:00).
Аэропорт Луганск будет задействован в приеме гостей матчей Евро-2012. В настоящее время он имеет возможность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385858-luganskaja-oblgosadministracija-objavila-tenderrekonstrukciju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страховщики выезжают на авиакомпаниях</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385851-strahovschiki-vyezzhajutaviakompanijah.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385851-strahovschiki-vyezzhajutaviakompanijah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[виноделие]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[крупы]]></category>
		<category><![CDATA[макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[обязательное страхование]]></category>
		<category><![CDATA[овгз]]></category>
		<category><![CDATA[рынки и биржи]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385851</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первого полугодия 2009 года объемы собранных премий на рынке авиастрахования по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросли на 70% до 150 млн. грн.
Такой рост сборов в авиастраховании связан, в первую очередь, с присоединением Украины к Монреальской конвенции.
При этом добровольное страхование ответственности авиаперевозчиков увеличилось в 6 раз до 11,3 млн. грн.; АвиаКАСКО (страхование [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385851-strahovschiki-vyezzhajutaviakompanijah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минтранссвязи продлило до 4.11.09г. конкурс по определению инвестора строительства пассажирского терминала во Львовском аэропорту. Решение принято на совещании по подготовке аэропорта к Евро-2012.</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385649-mintranssvjazi-prodlilo-do-41109g-konkurs-po-opredeleniju-investora.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385649-mintranssvjazi-prodlilo-do-41109g-konkurs-po-opredeleniju-investora.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[вто]]></category>
		<category><![CDATA[евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385649</guid>
		<description><![CDATA[Минтранссвязи продлило до 4.11.09г. конкурс по определению инвестора строительства пассажирского терминала во Львовском аэропорту. Решение принято на совещании по подготовке аэропорта к Евро-2012.
Это уже второе продление срока проведения конкурса. Намечавшийся на 12.08.2009г. конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. На 14.09.2009г. был объявлен повторный конкурс. Условия конкурса см. ОУ от 20.08.2009г.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385649-mintranssvjazi-prodlilo-do-41109g-konkurs-po-opredeleniju-investora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донбассаэро в октябре запускает рейс Донецк—Дубаи</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385516-donbassaero-v-oktjabre-zapuskaet-rejs-doneckdubai.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385516-donbassaero-v-oktjabre-zapuskaet-rejs-doneckdubai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385516</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания Донбассаэро открывает новый туристический и бизнес сезон на один из самых популярных зимних курортов рейсом Донецк – Дубаи – Донецк. Каждый вторник, начиная с 27 октября 2009 года по 23 марта 2010 года, можно будет улететь в Дубаи на комфортабельном Airbus-320.
Время вылета из Международного аэропорта Донецк &#8211; в 08-30 утра. Время в полете составляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385516-donbassaero-v-oktjabre-zapuskaet-rejs-doneckdubai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ингосстрах застраховал на 1,6 миллиарда рублей аэропорт Кольцово в Екатеринбурге</title>
		<link>http://www.ei.com.ua/news/385455-ingosstrah-zastrahoval16-milliarda-rublej-aeroport-kolcovo-v.html</link>
		<comments>http://www.ei.com.ua/news/385455-ingosstrah-zastrahoval16-milliarda-rublej-aeroport-kolcovo-v.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страхование]]></category>
		<category><![CDATA[авиа перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[авиапром]]></category>
		<category><![CDATA[страхование жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ei.com.ua/?=385455</guid>
		<description><![CDATA[Страховая компания Ингосстрах, одна из крупнейших в России, застраховала на 1,6 миллиарда рублей международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, сообщает в понедельник пресс-служба страховой компании.
По договору застрахована ответственность владельца аэропорта, органов управления воздушным движением и аэропортовых служб за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации аэропорта Кольцово, &#8211; говорится в сообщении.
Страховая сумма составила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ei.com.ua/news/385455-ingosstrah-zastrahoval16-milliarda-rublej-aeroport-kolcovo-v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

