В декабре 2009 г. субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями) через сеть АЗС, насчитывающую 6 217 станций, в розницу реализованы светлые нефтепродукты на общую сумму 3 694.1 млн грн (на 4.6% меньше, чем в ноябре), в т.ч. бензин моторный — на 2 676 млн грн (на 4.9% меньше), дизельное топливо — на 1 018.1 млн грн (на 3.8% меньше). Доля бензина в общем объеме продаж составила 72.4% (в ноябре — 72.7%), дизельного топлива — 27.6% (27.3%).
В натуральном выражении реализация бензина моторного составила 294.5 тыс т (на 6.6% меньше, чем в декабре 2008 г.), дизтоплива — 148.3 тыс т (на 10.8% больше). В объеме реализованного бензина 55.9% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 37.8% — А-90-93 и 6.3% — А-72-80.
По состоянию на 1.01.10 г. на АЗС в остатках насчитывалось 129.6 тыс т бензина и 57.3 тыс т дизтоплива (по состоянию на 1.12.09 г. — соответственно 149.1 тыс т и 74.3 тыс т).
Розничная продажа бензина моторного и дизельного топлива через сеть АЗС в декабре 2009 г.
| Регионы | КоличествоАЗС, ед. | Продажа бензина моторного | Продажа дизельного топлива | ||||
| тыс т | к декабрю 2008 г., % | к ноябрю 2009 г., % | тыс т | к декабрю 2008 г., % | к ноябрю 2009 г., % | ||
| Украина | 6 217 | 294.5 | 93.4 | 102.3 | 148.3 | 110.8 | 104.5 |
| АРК | 338 | 11.3 | 86.0 | 101.7 | 3.6 | 90.7 | 107.5 |
| г.Севастополь | 72 | 2.3 | 113.1 | 114.0 | 0.9 | 180.4 | 114.2 |
| Винницкая | 250 | 8.9 | 92.0 | 101.8 | 4.9 | 103.3 | 99.7 |
| Волынская | 143 | 5.6 | 93.7 | 114.8 | 7.2 | 108.8 | 121.7 |
| Днепропетровская | 371 | 23.6 | 93.4 | 101.2 | 10.3 | 102.8 | 106.4 |
| Донецкая | 500 | 16.5 | 72.5 | 89.6 | 4.3 | 95.7 | 99.8 |
| Житомирская | 154 | 6.3 | 98.6 | 99.2 | 3.9 | 108.7 | 104.1 |
| Закарпатская | 225 | 11.1 | 104.0 | 114.0 | 11.0 | 132.3 | 116.4 |
| Запорожская | 251 | 11.0 | 89.0 | 96.7 | 3.7 | 93.7 | 91.2 |
| Ивано-Франковская | 164 | 7.6 | 95.2 | 106.8 | 5.6 | 120.8 | 111.6 |
| Киевская | 328 | 20.4 | 89.8 | 100.1 | 10.1 | 92.9 | 101.8 |
| г.Киев | 189 | 42.9 | 105.4 | 112.2 | 12.3 | 134.3 | 118.9 |
| Кировоградская | 180 | 5.7 | 94.8 | 97.8 | 2.6 | 121.0 | 89.1 |
| Луганская | 252 | 8.7 | 81.6 | 97.8 | 2.2 | 106.7 | 109.5 |
| Львовская | 332 | 16.4 | 96.0 | 111.4 | 12.5 | 107.6 | 104.1 |
| Николаевская | 211 | 6.2 | 88.2 | 92.6 | 4.0 | 103.8 | 89.4 |
| Одесская | 372 | 18.8 | 87.6 | 93.0 | 9.9 | 92.5 | 92.3 |
| Полтавская | 237 | 7.6 | 88.8 | 99.9 | 3.1 | 125.8 | 111.4 |
| Ривненская | 147 | 4.4 | 83.3 | 87.0 | 4.7 | 96.3 | 96.3 |
| Сумская | 102 | 5.2 | 94.3 | 105.2 | 1.7 | 109.2 | 111.3 |
| Тернопольская | 164 | 5.1 | 96.5 | 108.6 | 3.7 | 111.4 | 98.8 |
| Харьковская | 398 | 14.4 | 93.0 | 104.7 | 4.3 | 124.5 | 110.9 |
| Херсонская | 190 | 6.6 | 90.9 | 86.9 | 4.5 | 116.2 | 86.2 |
| Хмельницкая | 203 | 7.6 | 94.9 | 108.1 | 4.5 | 108.1 | 99.1 |
| Черкасская | 187 | 8.7 | 118.3 | 99.9 | 4.5 | 150.1 | 105.3 |
| Черновицкая | 138 | 6.6 | 125.5 | 123.4 | 6.1 | 157.7 | 109.6 |
| Черниговская | 119 | 5.0 | 91.5 | 96.4 | 2.2 | 107.7 | 115.0 |
По данным Госкомстата
